Passt in jede Umgebung
AKWA gibt es in verschiedenen Versionen, je nach Bedarf.
Mit austauschbaren, farbigen Panelen passen Sie AKWA einfach an Ihre Inneneinrichtung, wie z. B. Ihre Küche, Ihr Studio oder auch in Ihr Büro an.
AKWA ist mit oder ohne externen Tank sowie mit mechanischer oder elektronischer Dosierung und Temperierung erhältlich.
Die Versionen, welche an die Wasserleitung angeschlossen werden, verfügen über einen Anschluss für externe, wiederaufladbare CO²-Flaschen.

Technische Daten
20 PLUS | 20 PLUS S | 20 PLUS SX | 20 TOP S | 20 TOP SX | UNDER S ¹ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stromanschluss | 230-240 V 50/60 Hz | 230-240 V 50/60 Hz | 230-240 V 50/60 Hz | 230-240 V 50/60 Hz | 230-240 V 50/60 Hz | 230-240 V 50/60 Hz |
Leistung | 170 Watt | 170 Watt | 170 Watt | 170 Watt | 170 Watt | 170 Watt |
Festwasseranschluss | ja | ja | – | ja | – | ja |
Externer Tank | – | – | 4,5 L | – | 4,5 L | – |
Filter ² | AKWA® KW 801 |
AKWA® KW 801 |
AKWA® KW 801 |
AKWA® KW 801 |
AKWA® KW 801 |
AKWA® KW 801 |
Lebensdauer Filter | 1.900 L – 6 Monate | 1.900 L – 6 Monate | 1.900 L – 6 Monate | 1.900 L – 6 Monate | 1.900 L – 6 Monate | 1.900 L – 6 Monate |
Kühlfunktion | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Kohlensäurefunktion | – | ja | ja | ja | ja | ja |
CO² Reaktor | – | intern | intern | intern | intern | intern |
CO² Zylinder | – | 600 g | 600 g | 600 g | 600 g | 600 g |
Filterkapazität | je nach Wasserdruck | je nach Wasserdruck | 120 L/h | je nach Wasserdruck | 120 L/h | je nach Wasserdruck |
Kühlleistung | 12 L/h | 12 L/h | 12 L/h | 12 L/h | 12 L/h | 12 L/h |
CO² Leistung | – | 12 L/h | 12 L/h | 12 L/h | 12 L/h | 12 L/h |
Abmessungen (cm) | 23 x 48 x 37,5 | 25,5 x 48 x 37,5 | 25,5 x 48 x 47 | 25,5 x 48 x 37,5 | 25,5 x 48 x 47 | 23 x 36 x 35 |
Gewicht ca. | 17,5 kg | 17,5 kg | 17,7 kg | 17,5 kg | 17,7 kg | 17 kg |

¹ Das Modell „UNDER S“ (Abbildung links) ist ein Untertischgerät – somit wird kein Platz auf der Arbeitsfläche benötigt. Über den mitgelieferten Dreiwegehahn kann wahlweise gefiltertes Wasser, gekühltes gefiltertes Wasser oder Wasser mit Kohlensäure entnommen werden.
² Alle AKWA-Modelle sind mit einem kompakten Filter mit Aktivkohle (Carbon-Block) ausgestattet, welcher Chlor und andere Schadstoffe, die im Leitungswasser gelöst sein können, zurück hält. Die Kohlen werden mit Silbernitrat behandelt, um eine antibakterielle Funktion zu gewährleisten. Die Filtration von AKWA hat keinen Einfluss auf die Konzentration von Mineralsalzen oder die Wasserhärte. Der mitgelieferte Filter AKWA KW 801 reduziert den Geruch und Geschmack von Chlor sowie Ablagerungen und Stoffe wie Protozoen, Blei, Lindan, Asbest, 2,4-D, Toxaphen, Benzol, Pestizide, 1,4 Dichlorbenzol, Atrazin. Die Sicherstellung einer Reduzierung dieser Stoffe erfolgt nach der Norm NFS NFS 42 und 53. Das Filtersystem entspricht den neuesten europäischen Vorschriften für Lebensmittel.